原辅料需求信息
发布时间:2015-09-10
我公司因生产需要,常年需求以下物资,有意者请电话联系。
联系部门:招标办公室 联系电话:0536-7532199
物资名称 | 年采购数量 | 单位 | 指标要求 |
工业活性沉淀碳酸钙 | 4500 | 吨 | Q/YXJ 1016-2015 |
活性滑石粉 | 600 | 吨 | Q/YXJ 1055-2013 |
聚乙烯基吡咯烷酮(K30) | 20 | 吨 | Q/YXJ 1026-2014 |
环氧丙烷和环氧乙烷的聚合产品(PF10) | 50 | 吨 | Q/YXJ 1005-2014 |
二叔丁基过氧化物 | 10 | 吨 | Q/YXJ 1038-2015 |
工业二氧化硅 | 1000 | 吨 | Q/YXJ 1044-2013 |
工业用溴化钠 | 20 | 吨 | Q/YXJ 1013-2009 |
工业硫代硫酸钠 | 30 | 吨 | Q/YXJ 1018-2014 |
工业硫酸 | 1200 | 吨 | Q/YXJ 1009-2014 |
工业无水氯化铁 | 150 | 吨 | Q/YXJ 1025-2014 |
无水亚硫酸钠 | 220 | 吨 | Q/YXJ 1036-2015 |
工业碳酸钠 | 1500 | 吨 | Q/YXJ 1008-2014 |
水处理用碳酸钙矿石 | 5000 | 吨 | Q/YXJ 1058-2015 |
注:各项物资指标详情请点击指标要求文件编码具体查看。